Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : --
Desa : Sambiroto
Kecamatan : Sedan
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59264
Telepon :
Email :

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 9.533 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 8.036 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 7.998 Kali
Pemerintah Desa
30 Juli 2013 | 7.589 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 7.535 Kali
Pemerintahan Desa
22 Mei 2023 | 1.270 Kali
Sudah 35 Tahun! Rukun Kematian Desa Sambiroto Rutin Adakan Tahlil dan Musyawarah
26 Agustus 2016 | 960 Kali
Wilayah Desa